
- Precision accessories MFG.CORP
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN KCJT1 3/16 PS Flange Block Bearings

TIMKEN KCJT1 3/16 PS Flange Block Bearings
Advance SH44M Grease Type TIMKEN KCJT1 3/16 PS Flange Block Bearings is your source Insert Bearing Unit Unit, Type for quality Cast Iron Unit Body Material TIMKEN Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 . Precision accessories MFG.CORP
- TIMKEN
KCJT1 3/16 PS
- SH44M
- Insert Bearing Unit
- Cast Iron
- Cylindrical Bore Set
- Take-Up Type
- 10900
- No
- 25
-
Precision accessories MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN KCJT1 3/16 PS Flange Block BearingsCode description
Grease Type: | SH44M | Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Unit Body Material: | Cast Iron |
Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | Bearing Unit, Type: | Take-Up Type | Basic Load Rating, Static Rating(N): | 10900 |
Stroke: | No | d: | 25 | Surface Treatment: | No |
TIMKEN KCJT1 3/16 PS Flange Block BearingsProduct features
Mehq(Ppm) | Mehq(Ppm) | pH Value(10% Solution) | 6.0-8.0 | Cl Content,Meq/G | 2.22-2.30 |
Color(Apha) | ≤100 | Trademark | GL | Transport Package | 200kg Plastic Drum or Net 1000kg IBC Drum |
Specification | Purity 51% | Origin | China | HS Code | 3402120000 |
T min. | -20 °C |
C0 | 20.8 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
Designation of housing | SP208-210/85N- |
A | 31 mm |
H2 | 61 mm |
d | 41.28 mm |
T max. | 200 °C |
Z | 69.3 mm |
L | 320 mm |
Manufacturers of all TIMKEN Bearingare represented in our partial list of clients.
TIMKEN BearingQuick Details | ||||||||
r | G | P | m | E | B | S | e | |
LSM90BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM446349-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13685-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140YMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFB 1 PS | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
34300-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243190-20000/243250-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM286249ADW-904A7 | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 24.6 mm | 28 mm |
2MM9111WITUMFS637 | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - |
Feb-81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580WA-50000/572B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9115HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
438-3 | - | R1/8" | - | - | 22 mm | 34.8 mm | - | - |
67980TD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450-90042 | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
22218KCJW33C4 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
3MMVC9110HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
365-50000/363-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M231611D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9113HX DUL | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
43125-90048 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
L102810B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387-3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
1207KRR | - | - | - | - | - | 20.75 | - | - |
28678-50000/28622-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47822B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9317WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM801349-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W208PPC2 | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - |
JLM506849-3 | - | M6x1 | - | - | - | 33 mm | - | - |
22330KYMW33 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
LSM55BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9104HX SUL | - | - | 150 mm | - | - | 30 mm | - | - |
896-50000/892-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232KCJW33C3 | - | - | - | - | - | 49.2 | - | - |
2MMC9104WI TUL | - | - | - | - | - | - | 9.5 mm | - |
23101X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE600BXHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67000LA-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
655-90128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM202WI DUM | - | - | - | - | - | 19.1 mm | 6.5 mm | 19 mm |
T119-904A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27689-2 | - | - | - | - | - | 36.07 mm | - | - |
205PP11 | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
2MM9119WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T53250-90093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90059 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
22210KEJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE108BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449-90157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90N03 | - | R1/8" | - | - | - | - | 12 mm | - |
74550-90221 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
3MMVC9318HX DUM | 2 | 7/16-20UNF | - | 11.5 mm | - | 65.1 mm | 32.5 mm | - |
L217849-90036 | - | R1/8" | - | - | - | - | 8.5 mm | 21 mm |
L467510-3 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
LM272235-902A5 | - | R1/8" | - | - | - | 49.2 mm | - | - |
5578V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MV207WI SUL | - | M6x1 | - | - | - | 34 mm | 17 mm | - |
MSM100BRHSAFQAATL | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
T2-NU5244MAW61C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L730649-50000/L730610-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522549-90053 | - | - | - | - | - | 31 mm | 12.7 mm | - |
304KDG Z5 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9112HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9308HXVVDULFS937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9120HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH228349-50000/HH228310-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9301HX SUM | - | - | - | - | 25 mm | - | 12 mm | - |
KCJT1 3/16 PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP318858-2 | - | M6x1 | - | - | - | 36.4 mm | - | - |
6024-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-78 | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
28980-50000/28920-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
472B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6576C-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96825-90055 | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
80176-20000/80217-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L476510-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM522649-3 | - | M6x1 | - | - | - | 43.5 mm | 10.9 mm | - |
67884-90236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV209WI DULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
H239640-90067 | - | M6x1 | - | - | - | - | 19 mm | - |
NU2216EMAC3 | - | M6x1 | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
48685-90019 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
532-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2400C-2 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
H936340-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP242732-2 | - | R1/8" | - | - | - | 74.6 mm | - | - |
22168-3 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
98316-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M274149TD-30506/M274110-30000 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
34274-903A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291250-90093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE542220-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202KLDC1 | - | M6x1 | - | - | - | 31 mm | - | 15 mm |
HM133444-90011 | - | - | - | - | - | 57.2 | - | - |
1108KRRB | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
2MMV9315HX DUM | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
SCJ1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94687-90154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9105KDD Z5 FS50000 | - | R1/8" | - | - | - | 34.8 mm | 17.4 mm | 19 mm |
LSM125BXHSNQKPS | - | - | - | - | - | 53.7 mm | - | - |
3MM222WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P9102KDD Z1 FS50160 | - | M6x1 | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
38A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9112WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
47896-50435/47820-50420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9109P Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
311KDC2FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM281849-904A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 3/8 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
GC1104KRRB | - | R1/8" | - | - | - | - | 33.3 mm | - |
8573-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
2MM9306WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision accessories MFG.CORP
- Address124 North Bower Road, Macomb, IL 61255-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)116-626-5622
- Fax
Related News
200x360x58 bearing number and size chart pdf |
280x500x80 bearing catalogue |
670x980x230 bearing price list |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- hm807010 Bearing
- lm12710 Bearing
- 15245 Bearing
- lm11910 Bearing