
- Precision accessories MFG.CORP
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & Inserts

DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & Inserts
DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & Inserts Warehouse SKF Brand offers car Precision accessories MFG.CORP parts and 190x290x183 car accessories. We sell discount DODGE Bearing online as well as cheap machinery parts.
- DODGE
FB-SCEZ-104-SHCR
- 179 mm
- SKF
- 183
- 32,5 Kg
- 190x290x183
- 2400 kN
- 0,44
- 16 mm
-
Precision accessories MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & InsertsInterchange guide
a: | 179 mm | Brand: | SKF | Width (mm): | 183 |
Weight: | 32,5 Kg | Size (mm): | 190x290x183 | Basic static load rating (C0): | 2400 kN |
Calculation factor (e): | 0,44 | Cb min.: | 16 mm | r2 min.: | 3 mm |
T: | 183 mm |
DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & InsertsFrequently bought together
Bearing Type | straight |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 125.000 |
Outer Diameter (mm) | 125 |
Housing Bore Dia. (Dh) - 125 +0.040 / -0 | 125 +0.040 / 0 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Wall Thickness (S3) | 2.500 |
Bearing number | AST090 12080 |
Bearing Bore after Mounting (di) - 120 +0.087 / -0 | 120 +0.087 / 0 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 120.0000 |
DODGE Bearingand Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
DODGE FB-SCEZ-104-SHCR Mounted Units & Insertsare basic numbers only. | ||||||||
s | N | l | P | h | O | B | S | |
P2B-GT-11-LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-315LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSCB-200L | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-307LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF-SC-104S | - | - | - | - | - | - | 69 mm | 8 mm |
F4B-E-303R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-215LE | - | - | - | - | - | - | 335 mm | - |
NSTU-SCED-55M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-111-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B516-USAF-212TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-107-SHSS | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
P4B526-USAF-407TT | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
H4S-334-USAF | - | - | - | - | - | - | 36,5 mm | - |
P2B-DLMAH-211 | - | - | - | - | - | - | 23,000 mm | - |
P2B-SCU-103-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-104S-PCR | - | - | - | - | - | - | 92.078 mm | - |
F4B-K-108RE | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
F2B-SCEZ-30M-PCR | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
INS-DLH-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
P2B-GTM-300 | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - |
F2B-SCED-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTBEZ-108-PCR | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B528-SAFS-500TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-200-E | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
CYL-SC-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-102R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXRB-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-304LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-UN2-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NS-415X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
P2B-DLU-102-HT | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
P2B516-USAF-211LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
LFT-SC-012-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-108L | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
LFT-SC-25M-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B536-ISAF-607L | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-215L | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-S2-108R | - | 22 mm | - | - | - | - | 86 mm | 34 mm |
INS-SC-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-GT-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-103-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-USAF-215TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | - | - | - | - | - | - | 11,000 mm | - |
37655 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
P2B-VSCB-200 | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
F4B-SC-104 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-ISAF-407LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-108-P MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLM-211 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
P2B509-TAF-107R | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
WSTU-SC-101 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
F2B-SCEZ-35M-SHCR | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
F2B-LT7-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-115 | - | - | 87 mm | - | - | - | - | - |
72EC | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
69961 | - | - | - | 21,56 mm | - | 52,53 mm | - | - |
VDTB-DLEZ-100-SHCR33 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
F4R-S2-211RE | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
SCHB-SC-200-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-60M | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
AN-GTM-09-40M-D | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
P2B-SCMAH-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-110-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-104S | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
LF-SC-107 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
TU-B-015-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X24-TUFR | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - |
P2B-K-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-204R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SXR-111 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
F4S-IP-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCN-IP-203R | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - |
F4B-SLX-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-207L | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm | - |
FB-SCEZ-104-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTMAH-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B536-USAF-608TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-25M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-400LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-311LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-103-SHCR | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
FC-S2-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B538-TAF-700RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRT-AS-300E | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
F2B-DL-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-106RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-SXV-100 MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-008L-PCR | - | - | - | - | 110 mm | - | 37 mm | - |
EP4B-S2-300R | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
INS-SCM-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-110RE | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
400142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-103-SH | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
WSTU-GTM-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-65M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision accessories MFG.CORP
- Address124 North Bower Road, Macomb, IL 61255-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)116-626-5622
- Fax
Related News
200x360x58 bearing number and size chart pdf |
280x500x80 bearing catalogue |
670x980x230 bearing price list |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- hm807010 Bearing
- lm12710 Bearing
- 15245 Bearing
- lm11910 Bearing