
- Precision accessories MFG.CORP
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V
- 200 °C
- -40 °C
- 2,000 rpm
- 2.63
- 190 mm
- 7.6 Hz
- 258.7 mm
- 10.4 Hz
-
Precision accessories MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valvesProduct Identifiers
Max operating temperature, Tmax: | 200 °C | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | Nref: | 2,000 rpm |
Y0: | 2.63 | d2: | 190 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 7.6 Hz |
D1: | 258.7 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.4 Hz | Associated sleeve reference: | H3132 |
D: | 290 mm |
REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valvesInterchange guide
Size | Small-Scale | Certification | CE, ISO9001: 2000 | Condition | New |
WARRANTY | 100% HANDOK | Trademark | HANDOK | Transport Package | Carton Box or Wooden Box |
Specification | Material | Origin | Korea | HS Code | 8431499900 |
Cr - Dynamic Load Rating | 66768 lbf |
Bearing - Housing - Seal | MSE303BRH |
Bolt Size | 2 x M24 |
Weight | 76 lb |
Dimension H1 | 2.0 in |
Note | This product line wa |
Dimension H2 | 10.7 in |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Dimension H | 4.921 in |
Series Type | Medium Series |
Documented Solution Program REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valves cross reference chart | ||||||||
G | B | H | A | L | Z | J | d | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 63.5 mm | - | 219 mm | - | - | 53.98 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 32 mm | 65 mm | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | 57.15 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 49.2 mm | - | 31 mm | 320 mm | - | - | 38.1 mm |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | 25.4 mm |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 49.2 mm | - | - | - | - | 157 mm | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | 90 mm | - | 130 mm | 36.51 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | R1/8" | - | - | - | 86 mm | 26.5 mm | 63.5 mm | 15 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | 53.7 mm | - | - | - | 78.9 mm | 143 mm | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | M6x1 | - | - | - | 165 mm | - | - | 31.75 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | M6x1 | 42.9 mm | - | 48 mm | 100 mm | 59.9 mm | - | 33.34 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | M6x1 | 34.8 mm | - | - | - | - | 98 mm | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 34 mm | - | - | 110 mm | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 206 mm | - | 159 mm | 50 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 41.2 mm | - | 54 mm | - | 71.3 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 61.8 mm | - | 48 mm | 195 mm | - | - | 61.91 mm |
3WMM 6 A5X/F | M6x1 | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 69.9 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 37.6 mm | - | 28 mm | - | - | - | 34.92 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | M6x1 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 3 in |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | 10 mm | - | - | - | - | - | 70 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | 142 mm | - | - | - | 116.5 mm | 28.58 mm |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | R1/8" | - | 142 mm | - | - | 46.3 mm | 116.5 mm | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | R1/8" | 43.5 mm | - | - | 143 mm | - | - | 49.21 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 457.200 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 65 mm | 260 mm | 92.3 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 34.92 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 63 mm | - | - | 17.46 mm |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 42.9 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | M6x1 | 37.6 mm | 161 mm | 34 mm | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 43.5 mm | 57.2 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | M6x1 | - | 39.7 mm | - | 161.5 mm | - | 119 mm | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 36 | - | - | - | - | - | 60 |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | M6x1 | 30 mm | - | 21 mm | 125 mm | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | 57.150 mm | - | - | - | - | - | 255.600 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | 34.8 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | 42.9 mm | 48 mm | - | 53 mm | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | 112 mm | - | - | 50.8 mm | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | M6x1 | 38.1 mm | - | - | - | - | 83 mm | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | M6x1 | 27 mm | - | - | - | 47.8 mm | - | 23.81 mm |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 2.3617 in |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | 22 mm | - | 29.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | 27 mm | - | - | - | - | 50.8 mm | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | 68.3 mm | 79.4 mm | 245 mm | - | 193.7 mm | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | M6x1 | - | 102 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | 175 | - | - | - | - | - | 40 |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | M6x1 | - | - | - | 144 mm | 70.2 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | R1/8" | - | - | 54 mm | 135 mm | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 8 in |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | 95.2 mm | - | 71 mm | - | - | 23.81 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | 63.5 mm | - | 140 mm | - | 100 mm | 55.56 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5625 in |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 1/4-28UNF | 31 mm | - | - | - | - | - | 19.05 mm |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 in |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | 31 mm | 102 mm | 25.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 79.4 mm | - | 260 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
4WE
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|