
- Precision accessories MFG.CORP
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement REXROTH Piston Pump 71 Displacement REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block Bearings

AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block Bearings
With over 10170 full-service stores, our 156000 N radial dynamic load capacity: AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your Precision accessories MFG.CORP hard-earned dollars.
- AMI
UCPPL207-23MZ2CEB
- 156000 N
- ISO-12 240-1
- 50 mm
- Requires Lubrication
- Radial
- 28 mm
- 75 mm
- -30 to +130 &de
-
Precision accessories MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block BearingsSpecifications
radial dynamic load capacity:: | 156000 N | standards met:: | ISO-12 240-1 | d: | 50 mm |
lubrication type:: | Requires Lubrication | bearing type:: | Radial | outer ring width:: | 28 mm |
D: | 75 mm | operating temperature range:: | -30 to +130 &de | inner ring width:: | 35 mm |
misalignment angle:: | 6 ° |
AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block BearingsDimensions
Type | Hydraulic Power Units | Place of Origin | Jiangsu, China | Application | tailgate of garbage truck |
tank capacity | 3L | install style | mounted horizontally, vertical | motor power | 2KW |
displacement | 1.1cc,2.2cc | system pressure | 12mpa | duty power | s3 |
Motor volt | 48V | Nominal speed | 2500RPM |
head width: | 0.3440 in |
shank thread size: | 5/16-24 |
length to ball center: | 1.8750 in |
grade: | Precision |
Weight | 0.072 lb |
rod end type: | Male Threaded |
misalignment angle: | 14 º |
harmonization code: | 8483.30.8055 |
ball material: | Alloy Steel |
d | 0.3125 in |
We are aAMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block BearingsCertified Parts Retailer.
AMI UCPPL207-23MZ2CEB Pillow Block Bearingspart number reviews | ||||||||
D | U | H | B | G | C | d | Pa | |
UCHPL206MZ2CEW | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS207-20TC | 18 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
MUCP201-8TC | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP213NP | 7.0079 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ2B | 107 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
UKX15+HE2315 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
UCFL212-38 | - | - | - | 7.7500 in | - | - | 3.0000 in | - |
UCWTPL207-23MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8CB | 290mm | - | - | 104mm | - | - | 160mm | - |
MUCNFL210-31W | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
UEFPL204-12W | 62 mm | - | - | 28 mm | - | - | 35 mm | - |
UEECH204-12 | - | - | - | - | - | - | 85mm | - |
BLP205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF213C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | - |
UEFL209 | - | - | - | 3.6000 in | - | - | - | - |
UCFA202NP | 0.8750 in | - | - | - | - | - | 0.0625 in | - |
UCFCF208 | 3.9370 in | - | - | 2-13/16 in | - | - | 2.1875 in | - |
UCFCS211-35FS | 85mm | - | - | 19mm | - | - | - | - |
CUCP216CE | 7.8800 to 9.6300 in | - | - | 3.8700 in | - | - | 2.9375 in | - |
UEFCS211NP | 72mm | - | - | 23mm | - | - | 35mm | - |
BLFL5-15NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205-15B | 170mm | - | - | 68mm | - | - | 80mm | - |
UEP211 | 2.8346 in | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
UETM205-15 | 80mm | - | - | 18mm | - | - | - | - |
UCHPL204-12MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP320+HA2320 | - | - | - | - | - | - | 3 in | - |
UKF313+H2313 | 125 mm | - | - | 43 mm | - | - | 56.1 mm | - |
205CCW | - | - | - | 18 mm | M 80x2 | - | 80 mm | - |
UCST206-19C | 52 mm | - | - | 27/32 in | - | - | 0.8750 in | - |
MUCFCS210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS318+HA2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210NPMZ2 | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - |
UCFCS216C4HR23 | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPWS206MZ2 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
UCECH203NPMZ2RF | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - |
UEFC212-39 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
UCFB204C | 9.6875 to 12.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST210TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL205B | - | - | - | 0.5625 in | - | - | - | - |
MUCHPL205-14RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208-24MZ2RFW | 28 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
MUCHPL204CB | - | - | - | - | - | - | 4.9375 in | - |
UCF209-27NP | 12.5000 to 14.0000 i | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT201-8C4HR5 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNFL209-27MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCLP209-27NP | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB203 | 600 mm | - | - | 148 mm | - | - | - | - |
UETPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX204-12NZ | 4.3700 in | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
UETB210-32 | 3.0900 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF201-8MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST207-21MZ2RF | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
UCTB209-28TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
UCFCSX06-19 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
BPPL7-22MZ2CEW | 52 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
K004 | 5.6719 in | - | - | 6.8750 in | - | - | 1.5000 in | - |
UKPX08+H2308 | 6.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-20NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAO309 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207CE | 190 mm | - | - | 64 mm | - | - | - | - |
KHR206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT208C4HR23 | 3 in | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - |
UCSP209 | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
UKP317+HA2317 | - | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - |
UCHPL204-12MZ20CEB | 140mm | - | - | 33mm | - | - | 65mm | - |
UCHPL205-16MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203 | 5.9063 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-18MZ2RFCB | 160mm | - | - | 52.4mm | - | - | 90mm | - |
UCHPL204-12MZ2RFW | 3.2650 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT207-23FS | 140 mm | - | - | 33 mm | - | - | 55 mm | - |
UCP208-25CE | 110mm | - | - | 28mm | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ2CW | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
UCFL208-24NPMZ2 | 68.262mm | - | - | 22.225mm | - | - | - | - |
UCFT204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFL205-14NP | 2.4375 in | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - |
UCPPL205-16MZ20RFW | 3.6250 in | - | - | 4.5938 in | - | - | 1.2500 in | - |
BLP206 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
UCT207 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - |
UCP209-28CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206-18W | 143 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
UCECH201-8 | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - |
UCNST211-35TC | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - |
UCP206-18NP | - | - | - | 3.967 mm | - | 0.762 mm | 3.175 mm | - |
UC209-C4HR5FB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC210+H2310 | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-17TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
UCFT204-12C4HR23 | 6.1875 in | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
BPP1 | - | - | - | 45 mm | - | - | 95 mm | - |
MBLX1-8W | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - |
UK311+HS2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFL004CE | 2.5000 in | - | - | 0.8750 in | - | - | 0.5020 in | - |
MUCHPL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFL205-14 | 90mm | - | - | 36.5mm | - | - | 40mm | - |
UENST206-19NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST202-10NP | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL204-12C4HR23 | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
KP005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-31FS | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
UCPPWS206-18MZ2 | 5-5/8 in | - | - | 2-1/32 in | - | - | - | - |
MBTM205NP | 1 in | - | - | 1 in | - | - | 3/4 in | - |
UCF210-32C4HR23 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-24FS | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENTPL207-20W | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
UCPPL207-23MZ2CEB | 75 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
MUCNFL205-16CEB | 3-3/4" to | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS207-21NP | - | - | 516 mm | - | - | - | - | 670 kN |
UCFCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19MZ2B | 90 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
UCCJO312-39 | 240 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
MUCTB201NP | 28mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-32TCMZ2 | 2.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
l68111 | 140mm | - | - | 24mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision accessories MFG.CORP
- Address124 North Bower Road, Macomb, IL 61255-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)116-626-5622
- Fax
Related News
200x360x58 bearing number and size chart pdf |
280x500x80 bearing catalogue |
670x980x230 bearing price list |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Vane pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- hm807010 Bearing
- lm12710 Bearing
- 15245 Bearing
- lm11910 Bearing